エネルギー業界ニュース

サウジCP・米MB価格推移

■サウジCP<通知価格>推移(ドル/トン)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 435.00 495.00 590.00 570.00 430.00 420.00 565.00 590.00 550.00 530.00 740.00 710.00 590.00 605.00 620.00 630.00
2 510.00 600.00 525.00 505.00 440.00 470.00 505.00 545.00 605.00 585.00 775.00 775.00 790.00 790.00 630.00 640.00
3 480.00 600.00 480.00 465.00 490.00 520.00 430.00 480.00 625.00 595.00 895.00 920.00 720.00 740.00 630.00 640.00
4 430.00 490.00 475.00 470.00 515.00 535.00 230.00 240.00 560.00 530.00 940.00 960.00 555.00 545.00
5 385.00 390.00 500.00 505.00 525.00 530.00 340.00 340.00 495.00 475.00 850.00 860.00 555.00 555.00
6 385.00 390.00 560.00 560.00 430.00 415.00 350.00 330.00 530.00 525.00 750.00 750.00 450.00 440.00
7 345.00 365.00 555.00 570.00 375.00 355.00 360.00 340.00 620.00 620.00 725.00 725.00 400.00 375.00
8 420.00 460.00 580.00 595.00 370.00 360.00 365.00 345.00 660.00 655.00 670.00 660.00 470.00 460.00
9 480.00 500.00 600.00 635.00 350.00 360.00 365.00 355.00 665.00 665.00 650.00 630.00 550.00 560.00
10 575.00 580.00 655.00 655.00 420.00 435.00 375.00 380.00 800.00 795.00 590.00 560.00 600.00 615.00
11 575.00 580.00 540.00 525.00 430.00 445.00 430.00 440.00 870.00 830.00 610.00 610.00 610.00 620.00
12 590.00 570.00 445.00 415.00 440.00 455.00 450.00 460.00 795.00 750.00 650.00 650.00 610.00 620.00
■米・モントベルビュー価格推移(当該月適用価格、OPIS社発表、ドル/トン)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1

499.88
349.05
257.97
335.21
536.83
357.30
359.02
2

470.34
343.49
208.32
451.57
605.91
438.31
426.32
3

456.25
347.66
204.41
466.83
678.50
430.54
472.37
4

406.98
344.14
167.68
479.74
742.43
412.67

5

427.51
327.18
167.93
435.52
673.64
420.59

6

479.48
297.07
212.18
426.68
638.67
333.88

7 341.27
459.10
223.41
256.37
504.08
631.95
293.67

8 341.27
490.67
228.15
257.57
567.41
596.58
323.39

9 396.07
509.49
218.38
270.92
577.02
571.84
350.57

10 462.99
551.63
234.29
256.70
673.13
517.67
383.91

11 575.00
498.43
240.40
269.66
753.39
441.83
355.01

12 508.35
387.41
278.98
285.09
655.63
440.29
333.68